T-SHIRTS, SWEATSHIRTS, TRUIEN, OVERHEMDEN EN JASSEN
BORST | TAILLE | ARMLENGTE | |
XS | 89 | 72 | 81 |
S | 94 | 77 | 83 |
M | 99 | 82 | 85 |
L | 104 | 87 | 87 |
XL | 112 | 96 | 89 |
XXL | 120 | 105 | 91 |
JEANS EN BROEKEN
TAILLE | HEUP | INSEAM LENGTH »30« | INSEAM LENGTH »32« | INSEAM LENGTH »34« | |
27 | 74,5 | 89,5 | 77 | 82 | 87 |
28 | 77 | 92 | 77 | 82 | 87 |
29 | 79,5 | 94,5 | 77 | 82 | 87 |
30 | 82 | 97 | 77 | 82 | 87 |
31 | 84,5 | 99,5 | 77 | 82 | 87 |
32 | 87 | 102 | 77 | 82 | 87 |
33 | 89,5 | 104,5 | 77 | 82 | 87 |
34 | 92 | 107 | 77 | 82 | 87 |
36 | 97 | 112 | 77 | 82 | 87 |
38 | 102 | 117 | 77 | 82 | 87 |
SWEATPANTS EN SHORTS
TAILLE | HEUP | |
XS | 72 | 87 |
S | 77 | 92 |
M | 82 | 97 |
L | 88 | 103 |
XL | 94 | 109 |
XXL | 100 | 115 |
BLAZERS
BORST | TAILLE | ARMLENGTE | |
46 | 92 | 75 | 81 |
48 | 96 | 79 | 83 |
50 | 100 | 83 | 85 |
52 | 104 | 87 | 87 |
54 | 108 | 91 | 89 |
56 | 112 | 95 | 91 |
BROEKEN
TAILLE | HEUP | INSEAM | |
46 | 79 | 94 | 82 |
48 | 83 | 98 | 82 |
50 | 87 | 102 | 82 |
52 | 91 | 106 | 82 |
54 | 95 | 110 | 82 |
56 | 99 | 114 | 82 |
VERGELIJKINGSTABEL
TOPS
ALFA MATEN | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
EU MATEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK/US MATEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
BROEKEN
ALFA MATEN | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||
JEANS MATEN | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU MATEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||||||
UK/US MATEN | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.